Musition樂理 | 課程內容 | 學時數 | 課程類別(原有/新增/更新) | Auralia視唱練耳 | 課程內容 | 學時數 | 課程類別(原有/新增/更新) | |
音高 | 識別音符 | 10 | 原有 | 音程與音階 | 音程比較 | 7 | 原有 | |
高級識別音符 | 7 | 原有 | 音程模仿 | 12 | 原有 | |||
等音 | 5 | 原有 | 音程識別 | 17 | 原有 | |||
音階 | 10 | 原有 | 音程練唱 | 7 | 原有 | |||
音階級數 | 10 | 原有 | 音階 | 10 | 原有 | |||
音程 | 15 | 原有 | 爵士音階 | 7 | 新增 | |||
爵士音階 | 6 | 新增 | ||||||
音階主音 | 6 | 原有 | 音階視唱 | 10 | 原有 | |||
視唱練習 | 4 | 原有 | 爵士音階視唱 | 8 | 新增 | |||
符干 | 4 | 新增 | 調性 | 1 | 原有 | |||
節奏 | 節奏記譜 | 6 | 原有 | 和弦 | 和弦比較 | 6 | 原有 | |
節奏細分 | 5 | 原有 | 和弦模仿 | 16 | 原有 | |||
拍號識別 | 9 | 原有 | 和弦識別 | 9 | 原有 | |||
符尾 | 6 | 原有 | 和弦練唱 | 9 | 原有 | |||
節奏拍擊 | 16 | 原有 | 和弦群 | 4 | 原有 | |||
鼓譜棒法 | 8 | 原有 | 爵士和弦模仿 | 12 | 新增 | |||
鼓普風格 | 7 | 原有 | 爵士和弦視唱 | 10 | 新增 | |||
復式節奏 | 24 | 原有 | 爵士和弦 | 10 | 新增 | |||
連音線 | 3 | 原有 | 節奏 | 打節拍 | 5 | 原有 | ||
完成小節 | 5 | 新增 | 拍號識別 | 11 | 原有 | |||
節奏音節 | 8 | 新增 | 節奏比較 | 12 | 原有 | |||
術語與符號 | 音樂概念 | 5 | 原有 | 節奏要素 | 8 | 原有 | ||
術語 | 10 | 原有 | 節奏要素聽寫 | 7 | 原有 | |||
符號 | 6 | 原有 | 節奏聽寫 | 17 | 原有 | |||
爵士和弦符號 | 6 | 新增 | 節奏模仿 | 9 | 原有 | |||
吉他符號 | 7 | 新增 | 節奏風格 | 7 | 原有 | |||
裝飾音 | 4 | 新增 | 兩部分節奏聽寫 | 18 | 新增 | |||
和聲 | 調號 | 10 | 原有 | 和聲與曲式 | 終止式 | 9 | 原有 | |
和弦 | 8 | 原有 | 和弦進行 | 15 | 原有 | |||
自然和弦 | 9 | 原有 | 高級進行 | 9 | 原有 | |||
爵士和弦 | 6 | 新增 | 聲部聽寫 | 22 | 原有 | |||
和弦與音階關系 | 6 | 原有 | 高級聲部聽寫 | 22 | 原有 | |||
轉調 | 8 | 原有 | 爵士進行 | 12 | 新增 | |||
終止式 | 9 | 原有 | 曲式 | 8 | 原有 | |||
和弦進行 | 15 | 原有 | 爵士曲式 | 4 | 新增 | |||
高級進行 | 9 | 新增 | 轉調 | 7 | 原有 | |||
變化和弦 | 20 | 新增 | 音高與旋律 | 音高比較 | 10 | 原有 | ||
數字低音 | 18 | 新增 | 音高模仿 | 3 | 原有 | |||
和弦外音 | 3 | 新增 | 音高聽寫 | 10 | 原有 | |||
樂器 | 樂器識別 | 6 | 原有 | 旋律比較 | 11 | 原有 | ||
樂器知識 | 6 | 原有 | 旋律聽寫 | 14 | 原有 | |||
樂器調性 | 7 | 原有 | 絕對音高 | 10 | 原有 | |||
樂器移調 | 7 | 原有 | 音符識別 | 4 | 原有 | |||
譜號轉換 | 6 | 原有 | 無調性旋律聽寫 | 2 | 原有 | |||
樂器音域 | 7 | 原有 | 復調視唱 | 6 | 原有 | |||
鋼琴鍵盤 | 4 | 新增 | 視唱練習 | 10 | 原有 | |||
常識 | 時期 | 4 | 原有 | 音準 | 10 | 原有 | ||
作曲家 | 3 | 原有 | 兩部分旋律聽寫 | 33 | 新增 | |||
作曲 | 創作技巧 | 2 | 新增 | 全部節目 | 識別作品 | 2 | 原有 | |
和聲聲部 | 1 | 新增 | 作曲家識別 | 2 | 原有 | |||
樂團識別 | 1 | 新增 |
Cubase 課程 | 課程內容 | 學時數 | 課程類別(原有/新增/更新) | Pro Tools 課程 | 課程內容 | 學時數 | 課程類別(原有/新增/更新) | |
第一章 Cubase的認識與安裝 | 什么是音序器 | 1 | 原有 | Pro Tools 概念 | Pro Tools非線性編輯 | 2 | 原有 | |
什么是Cubase | Digidesign音頻引擎 | |||||||
Cubase 10新增特性 | 核心音頻 | |||||||
第二章 周邊設備的選擇 | 聲卡的選擇 | 1 | 原有 | ASIO | ||||
MIDI設備的選擇 | MIDI | |||||||
設備的基礎連接 | 同步 | |||||||
第三章Cubase基礎設置 | 創建一個Cubase項目 | 1 | 原有 | 環繞聲 | ||||
創建一個Cubase項目 | Pro Tools Session | |||||||
聲卡驅動設置 | 基于時基和基于采樣的時間 | |||||||
輸入輸出的設置 | 系統資源 | |||||||
語言設置 | DigiBase | |||||||
第四章 Cubase界面 | 認識Hub | 1 | 原有 | AAF.MXF和OMF | ||||
認識主窗口 | 嵌入媒體和鏈接媒體 | |||||||
菜單欄工具欄 | 音頻I/O設置 | Pro Tools信號路徑 | 2 | 原有 | ||||
狀態線信息欄 | I/O設置頁面 | |||||||
總覽左側區域 | I/O設置中的信號路徑控件 | |||||||
右側區域軌道區域 | I/O設置按鈕 | |||||||
下方區域 運行控制條 | I/O設置選項 | |||||||
第五章 Cubase的各種軌道 | 軌道的功能如何新建軌道 | 2 | 原有 | 自定義I/O設置 | ||||
MIDI軌樂器軌 | 在I/O設置中配置硬件 | |||||||
采樣器軌音頻軌VCA軌 | 音頻輸入的信號路徑路由 | |||||||
第六章 導入導出 | 如何導入音頻 | 2 | 原有 | 音頻輸出的信號路徑路由 | ||||
如何導出音頻 | 工程文件Sessions | 快速開始Session對話框 | 2 | 原有 | ||||
如何導出單聲道 | 創建新的Session | |||||||
如何導出分軌 | Session文件和文件夾 | |||||||
如何導入視頻文件 | 打開Session | |||||||
第七章 音頻的錄制 | 音頻的基本錄制 | 4 | 新增 | 打開最近的Session | ||||
通用錄音模式 音頻錄音模式 節拍器設定快捷鍵設定 | 打開Session且不激活插件 | |||||||
音頻的基本修整 | 保存 | |||||||
播放條與頁面滾動設置 | Session | |||||||
如何聽濕錄干 | 保存副本于選項 | |||||||
如何錄吉他與貝斯 | Session模板 | |||||||
切錄點錄音 交替錄音 | 關閉Session | |||||||
第八章 音頻的編輯 | 時間伸縮工具 音頻伸縮技巧 | 4 | 新增 | 退出Pro Tools | ||||
音頻的淡化處理 音頻處理功能 | Pro Tools軟件主窗口 | 混音窗口 | 2 | 原有 | ||||
工程變拍與變速 如何給音頻測速 | 編輯窗口 | |||||||
如何給音頻變速 | 走帶窗口 | |||||||
如何讓音頻自由變速 如何給音頻變調 | MIDI編輯器窗口 | |||||||
音頻對齊 轉換聲道 參數自動化 | 樂譜編輯器窗口 | |||||||
第九章 音頻編輯器 | 認識音頻編輯器 | 2 | 新增 | Eleven Rack控制窗口 | ||||
定義網格 | DigiBase瀏覽器 | |||||||
Audio Warp節奏修正 | 管理窗口 | |||||||
Vari Audio音高修正 | 窗口配置的功能 | |||||||
擊點 范圍 處理 | 窗口配置命令和選項 | |||||||
第十章 音頻效果器 | 音頻插入式效果器 音頻發送式效果器 | 4 | 新增 | 菜單 | ||||
3.編輯通道設置 均衡器 | 工具提示 | |||||||
側邊欄加載效果器 | 導入和導出Session數據 | 導入到Session和從Session導出 | 2 | 原有 | ||||
Strip效果機架 | 音頻錄制 | 快捷方式錄制 | 4 | 原有 | ||||
MixConsole混音器 | 優先錄制模式 | |||||||
壓縮器 混響效果器 | 設置插錄點和循環點 | |||||||
第十一章 MIDI的錄制 | 音頻的基本錄制 | 2 | 原有 | 前卷和后卷設置 | ||||
MIDI錄音模式 | 在指定的范圍插錄MIDI | |||||||
虛擬鍵盤 | 錄制其他片斷 | |||||||
回顧錄音 | 循環錄制音頻 | |||||||
第十二章 MIDI的編輯 | 對齊功能 | 4 | 原有 | 后備片斷 | ||||
量化 | 從數字源進行錄制 | |||||||
搖擺處理 | 半速錄制 | |||||||
N連音的輸入方式 | 編輯基礎 | 音軌素材 | 4 | 原有 | ||||
MIDI轉調 | 音頻區段和波形 | |||||||
鋼琴卷簾窗樂譜編輯器 | MIDI區段和MIDI數據 | |||||||
就地編輯器 | 命名區段 | |||||||
鼓編輯器 | 顯示區段名稱,區段時間和其他數據 | |||||||
列表編輯器 | 多級撤銷 | |||||||
Cubase自帶音源簡介 | 基本編輯命令 | |||||||
MIDI效果器 | 跨軌道編輯 | |||||||
基本混音 | 混音概念 | 8 | 原有 | |||||
Sibelius 課程 | 課程內容 | 學時數 | 課程類別(原有/新增/更新) | 音頻軌和信號流 | ||||
第一章 Sibelius基本操作 |
打開一份總譜 | 1 | 原有 | 立體聲定位深度 | ||||
編輯與輸入音符 | 1 | 原有 | 使用輸出窗口 | |||||
選擇和復制樂曲 | 1 | 原有 | 路由用于監聽和輔助混音的信號 | |||||
實時TM輸入 | 1 | 原有 | AAX插件和硬件插入 | 在音軌上插入插件 | 2 | 原有 | ||
字母和步進輸入 | 1 | 原有 | 插件窗口 | |||||
播放 | 1 | 原有 | 打開插件窗口 | |||||
文本與力度標記 | 1 | 原有 | 使用插件窗口控件 | |||||
第二章 樂譜創建與編輯 |
創建新樂譜 | 2 | 原有 | 編輯插件控件 | ||||
掃描 | 2 | 原有 | 插件自動化和安全模式 | |||||
譜號,調號及連音符 | 2 | 原有 | 側鏈輸入 | |||||
在總譜上做標記 | 2 | 原有 | 合成 | 選擇用于循環,輔助混音和效果的音頻 | 4 | 原有 | ||
布局和格式 | 2 | 原有 | 調諧 | |||||
動態分譜TM | 2 | 新增 | 通過總線錄制到軌道 | |||||
導出 | 1 | 新增 | 并軌到磁盤 | |||||
第三章 樂譜創作 |
為鍵盤譜曲 | 4 | 原有 | 并軌選項 | ||||
為吉他譜曲 | 4 | 新增 | 錄制輔助混音(使用并軌到磁盤命令) | |||||
構思和鼓記普法 | 1 | 新增 | 最終合成 | |||||
和弦符號 | 1 | 原有 | 母版制作 | |||||
反復和尾聲 | 1 | 原有 | Pro Tools環繞聲設置 | Pro Tools環繞聲混音 | 2 | 新增 | ||
編曲與回放 | 4 | 新增 | 5.1混音的Pro Tools音頻連接 | |||||
第四章 樂譜創作 |
設置工作表 | 1 | 原有 | 7.1和7.0格式 | ||||
音階和琶音 | 1 | 原有 | 為Pro Tools配置多聲道Session | |||||
布局和格式 | 1 | 原有 | I/O設置中的默認I/O選擇器 | |||||
課堂控制 | 1 | 原有 | 5.1音軌布局,路由和電平 | |||||
第五章 視頻與圖片配樂 |
使用視頻 | 2 | 新增 | 使用Pro Tools 視頻工作 | Pro Tools支持QuickTime 電影 | 4 | 新增 | |
將樂曲寫入圖片 | 2 | 新增 | 視頻軌控件和指示器 | |||||
添加一個聲道至視頻 | 2 | 新增 | 將視頻軌轉換為QuickTime電影 |